| 2022-03-12 | (駐車場)西宮市東町1丁目 阪神本線「西宮」駅徒歩20分 月額使用料18,000円 |
|---|---|
| 2022-03-11 | (駐車場)西宮市東町1丁目 阪神本線「西宮」駅徒歩12分 月額使用料16,000円 |
| 2022-03-10 | (駐車場)西宮市用海町 阪神本線「西宮」駅徒歩12分 月額使用料17,000円 |
| 2022-03-09 | (駐車場)西宮市染殿町 阪神本線「西宮」駅徒歩10分 月額使用料16,500円 |
| 2022-03-08 | (駐車場)西宮市用海町 阪神本線「西宮」駅徒歩12分 月額使用料16,000円 |
| 2022-03-07 | (駐車場)西宮市石在町 阪神本線「西宮」駅徒歩12分 月額使用料17,000円 |
| 2022-03-06 | (駐車場)西宮市東町2丁目 阪神本線「西宮」駅徒歩20分 月額使用料17,000円 |
| 2022-03-05 | (駐車場)西宮市東町1丁目 阪神本線「西宮」駅徒歩15分 月額使用料17,000円 |
| 2022-03-04 | (駐車場)西宮市西福町 JR東海道本線「西宮」駅徒歩4分 月額使用料16,500円 |
| 2022-03-03 | (駐車場)西宮市津田町 JR東海道本線「西宮」駅徒歩4分 月額使用料15,000円 |
| 2022-03-02 | (駐車場)西宮市本町 阪神本線「西宮」駅徒歩6分 月額使用料17,000円 |
| 2022-03-01 | (駐車場)西宮市用海町 阪神本線「西宮」駅徒歩12分 月額使用料17,000円 |
| 2022-02-28 | (駐車場)西宮市西福町 JR東海道本線「西宮」駅徒歩4分 月額使用料16,500円 |
| 2022-02-27 | (駐車場)西宮市津田町 JR東海道本線「西宮」駅徒歩4分 月額使用料15,000円 |
| 2022-02-26 | (駐車場)西宮市染殿町 阪神本線「西宮」駅徒歩12分 月額使用料16,500円 |
| 2022-02-25 | (駐車場)西宮市本町 阪神本線「西宮」駅徒歩6分 月額使用料5,000円(バイク専用) |
| 2022-02-24 | (駐車場)西宮市戸田町 阪神本線「西宮」駅徒歩2分 月額使用料5,000円(バイク専用) |
| 2022-02-23 | (駐車場)西宮市用海町 阪神本線「西宮」駅徒歩12分 月額使用料17,000円 |
| 2022-02-22 | (駐車場)西宮市東町2丁目 阪神本線「西宮」駅徒歩20分 月額使用料17,000円 |
| 2022-02-21 | (駐車場)西宮市用海町 阪神本線「西宮」駅徒歩12分 月額使用料17,000円 |












