| 2022-01-31 | (駐車場)西宮市染殿町 阪神本線「西宮」駅徒歩9分 月額使用料16,500円 |
|---|---|
| 2022-01-30 | (駐車場)西宮市用海町 阪神本線「西宮」駅徒歩12分 月額使用料16,000円 |
| 2022-01-29 | (駐車場)西宮市用海町 阪神本線「西宮」駅徒歩10分 月額使用料17,000円 |
| 2022-01-28 | (駐車場)西宮市石在町 阪神本線「西宮」駅徒歩12分 月額使用料17,000円 |
| 2022-01-27 | (駐車場)西宮市東町1丁目 阪神本線「西宮」駅徒歩15分 月額使用料17,000円 |
| 2022-01-26 | (駐車場)西宮市用海町 阪神本線「西宮」駅徒歩12分 月額使用料16,000円 |
| 2022-01-25 | (駐車場)西宮市西福町 JR東海道本線「西宮」駅徒歩4分 月額使用料16,500円 |
| 2022-01-24 | (駐車場)西宮市用海町 阪神本線「西宮」駅徒歩12分 月額使用料17,000円 |
| 2022-01-23 | (駐車場)西宮市東町1丁目 阪神本線「西宮」駅徒歩20分 月額使用料16,000円 |
| 2022-01-22 | (駐車場)西宮市津田町 JR東海道本線「西宮」駅徒歩4分 月額使用料15,000円 |
| 2022-01-21 | (駐車場)西宮市西福町 JR東海道本線「西宮」駅徒歩4分 月額使用料16,500円 |
| 2022-01-20 | (駐車場)西宮市本町 阪神本線「西宮」駅徒歩6分 月額使用料15,000円 |
| 2022-01-19 | (駐車場)西宮市用海町 阪神本線「西宮」駅徒歩12分 月額使用料16,000円 |
| 2022-01-18 | (駐車場)西宮市本町 阪神本線「西宮」駅徒歩6分 月額使用料15,000円(軽自動車限定) |
| 2022-01-17 | (駐車場)西宮市用海町 阪神本線「西宮」駅徒歩12分 月額使用料17,000円 |
| 2022-01-16 | (駐車場)西宮市用海町 阪神本線「西宮」駅徒歩12分 月額使用料16,000円 |
| 2022-01-15 | (駐車場)西宮市西福町 JR東海道本線「西宮」駅徒歩4分 月額使用料16,500円 |
| 2022-01-14 | (駐車場)西宮市東町1丁目 阪神本線「西宮」駅徒歩15分 月額使用料17,000円 |
| 2022-01-13 | (駐車場)西宮市用海町 阪神本線「西宮」駅徒歩12分 月額使用料16,000円 |
| 2022-01-12 | (駐車場)西宮市津田町 JR東海道本線「西宮」駅徒歩4分 月額使用料15,000円 |












